GRUPO A FUTBOL 8
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RIDERS ESPAÑA FC | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 | 7 | 3 | 10 |
| 2 | RIVAS FC | 3 | 1 | 2 | 0 | 9 | 8 | 1 | 8 |
| 3 | FUTY FUTY | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 8 |
| 4 | KILLA FC | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | 12 | -5 | 2 |
GRUPO B FUTBOL 8
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOCA JUNIORS MADRID | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 8 | 7 | 10 |
| 2 | INTER LATINOS | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 11 | -1 | 4 |
| 3 | CURRAMBA FC | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 6 | 4 | 3 |
| 4 | PARCEROS FC | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 18 | -10 | 3 |


COPA DE PREPARACION
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YUMBO FC | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 9 |
| 2 | SKY FC | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 3 |
| 3 | BAD BOYS FC | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 | 3 |
| 4 | CHAMOS FC | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 3 |
GRUPO A CTG MAXIMA F8
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOCA JUNIORS MADRID | 12 | 9 | 1 | 2 | 63 | 14 | 49 | 28 |
| 2 | RIVAS FC | 12 | 8 | 0 | 4 | 28 | 21 | 7 | 27 |
| 3 | INTER LATINOS | 12 | 8 | 2 | 2 | 56 | 17 | 39 | 26 |
| 4 | CURRAMBA FC | 12 | 7 | 2 | 3 | 47 | 22 | 25 | 20 |
| 7 | SKY FC | 12 | 2 | 0 | 10 | 12 | 69 | -57 | 6 |
| 9 | DESCANSA F8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GRUPO B CTG MAXIMA F8
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RIDERS ESPAÑA FC | 12 | 11 | 0 | 1 | 46 | 19 | 27 | 33 |
| 2 | KILLA FC | 12 | 8 | 0 | 4 | 34 | 30 | 4 | 24 |
| 3 | PARCEROS FC | 12 | 7 | 2 | 3 | 32 | 22 | 10 | 23 |
| 4 | FUTY FUTY | 12 | 5 | 2 | 5 | 28 | 33 | -5 | 17 |
| 5 | JUVENTUS FC | 12 | 2 | 2 | 8 | 22 | 32 | -10 | 8 |
| 6 | BAD BOYS FC | 11 | 2 | 1 | 8 | 19 | 30 | -11 | 7 |
| 8 | DESCANSA F8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |














